Estamos comprometidos y comprometidas con el diseño abierto, por lo que puedes ver los estudios de usuarios que hemos conducido en el sur global. Si quieres efectuar estudios de usuario con nosotros, por favor contáctanos.
Proyecto | Metodología | Ubicaciones | Fechas | Informes |
---|---|---|---|---|
Desafíos y necesidades de las organizaciones de derechos digitales | Entrevistas | En línea | P122, P222 | Ver en Gitlab · Descargar PDF |
Encuesta sobre la estructura del foro | Encuesta (.md) | En línea | P221, P321 | Ver en Gitlab - Descargar PDF |
Encuesta de usuarios del Navegador Tor | Encuesta | En línea | P121, P221 | Ver en Gitlab · Descargar PDF |
Encuesta de Usuario de Snowflake | Encuesta | En línea | Q121, Q221 | Ver en Gitlab · Descargar PDF |
Descubrimiento: Obteniendo Puentes | Descubrimiento de Usuario (.md) | En línea | Q420, Q121 | |
Características Demográficas de Usuarios de Tor | Encuesta (.md) | En línea | 2020 | n/d |
Investigación de Usuario: Configuración de Seguridad | Prueba de usabilidad (.pdf) | Múltiples ubicaciones | 2019 | n/d |
Lanzador Tor | Prueba de usabilidad (.pdf) | Mumbai(IN) | Q118 | |
Indicador de Seguridad Cebolla | Prueba de usabilidad (.pdf) | Mumbai(IN), Kampala(UG), Valencia(ES), Mombasa(KE) | Q118, Q218 | |
Visualización de Circuito de NT | Prueba de usabilidad (.pdf) | Kampala(UG), Nairobi(KE), Mombasa(KE) | Q118, Q218 | |
Navegador Tor para Escritorio | Descubrimiento de necesidades de usuario (.pdf) | Bogotá(CL), Cali(CL), Valle del Cauca(CL), Kampala(UG), Hoima(UG), Nairobi(KE) | 2018 | |
Navegador Tor para Android | Descubrimiento de necesidades de usuario (.pdf) | Bogotá(CL), Cali(CL), Valle del Cauca(CL), Kampala(UG), Hoima(UG), Nairobi(KE) | 2018 |
Investigación comunitaria
- Censored Continent - Understanding the use of tools during Internet censorship in Africa (Continente censurado - Entender el uso de herramientas durante la censura de Internet en África, en inglés): Camerún, Nigeria, Uganda y Zimbabwe como casos de estudio.
- User Research - Tor Browser Onboarding Report, seguimiento a las entrevistas y survey: Costa Rica, 2021.